Sezon zimowy 2026
start ≈ 10 październikaJeden ekran do zarządzania szczytem: kto ma opony w hotelu, kto jest już umówiony, jak wypełnia się kalendarz i do kogo zadzwonić dziś.
Klienci z oponami w hotelu
1 800
1 235 kompletów zimowych
Już umówieni
720
40% bazy
Nieumówieni
1 080
potencjał 247 tys. zł
Obłożenie · Wrzesień
20%
zapisane 12% · prognoza
Obłożenie · Październik
82%
zapisane 31% · prognoza
Obłożenie · Listopad
72%
zapisane 30% · prognoza
Heatmapa kalendarza sezonu
Zapełnienie dni wizytami sezonowymi (zapisy + rezerwacje) w stosunku do pojemności 3 stanowisk. Klik w dzień otwiera kalendarz.
Wrzesień 2026129 zapisów · 12%
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Październik 2026344 zapisów · 31%
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Listopad 2026310 zapisów · 30%
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Nd
Zapełnienie: 0% < 35% 35–65% 65–90% > 90%Pojemność: 44 wizyty/dzień (pn–pt), 26 (sobota)
Obciążenie stanowisk w sezonie
Zapisy tygodniowe na stanowiska vs. pojemność. Czerwona linia = limit bez nadgodzin.
Osobowe A Osobowe B Ciężarowe
Rekomendacje systemu
Jak rozładować kolejkę i zarobić więcej
Wyślij kampanię do klientów z zimówkami
1 080 nieumówionych · konwersja fali 1: 26% · szac. 64,3 tys. zł
Otwórz kampanię
Wydłuż soboty w październiku do 16:00
+8 slotów/sobotę na 2 stanowiskach = +32 wizyty w miesiącu szczytu.
Godziny pracy
Floty: bloki serwisowe 6:00–8:00
12 flot bez terminu. Wcześniejsze bloki zwolnią 2 dni ciężarowe w listopadzie.
Lista flot
Automatyzacja: SMS po spadku temp. < 10°C
Aktywna. W 2025 wygenerowała 1 122 rezerwacje w 6 dni. Dziś 14°C.
Zobacz regułę
Jak wygląda sezon wymiany opon
Cztery fazy, w których system prowadzi zespół – od kampanii do kontroli kompletów po sezonie.
Wrzesieńteraz
Rozgrzewka
- Kampania SMS/e-mail do klientów hotelu
- Wczesne rezerwacje z rabatem -10%
- Zamówienia opon dla bieżnika < 4 mm
- Przegląd flot przed zimą
Październik
Szczyt
- Kalendarz zapełniony w 84%
- Przygotowanie kompletów dzień wcześniej
- ANPR + szybkie zlecenia dla klientów bez terminu
- Soboty wydłużone do 16:00
Listopad
Ogon sezonu
- Automatyczny SMS po spadku temp. < 10°C
- Reaktywacja klientów bez wizyty od roku
- Kontrola i ocena zdjętych kompletów letnich
- Windykacja faktur flotowych
Grudzień–luty
Hotel i sprzedaż
- Raport stanu 1 800 kompletów
- Oferty nowych opon na wiosnę
- Przechowanie 2 sezony w cenie 1
- Planowanie sezonu wiosennego
Lista klientów do kontaktu
Zimówki w hotelu, brak terminu · posortowane wg priorytetu (VIP, floty, zbliżający się termin, niski bieżnik, wartość klienta). Zadania dla recepcji na dziś.
60 z 1 080
60 rekordów
| Pojazd | Komplet zimowy | Dlaczego teraz | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | Jacek Król VIP+48 881 177 208 | KR 1600CAudi A6 | R22-1-11 Uniroyal 245/45 R18 | 3,8 mm | 14.10 | Bieżnik 3,8 mm – okazja na sprzedaż opon | |
| 80 | Grupa Azoty – transport Flota+48 534 817 250 | KK 4067GDacia Dokker | R24-1-13 Uniroyal 185/65 R15 | 6,0 mm | 08.10 | Zeszłoroczna wymiana: 08.10 – termin się zbliża | |
| 80 | Uber Fleet Partners KRK Flota+48 570 386 996 | KR 2385ERenault Master | R22-2-13 Hankook 225/65 R16C | 5,3 mm | 18.10 | Zeszłoroczna wymiana: 18.10 – termin się zbliża | |
| 80 | TransLog Sp. z o.o. Flota+48 795 241 271 | KR 0356PRenault Master | R08-5-10 Dunlop 225/65 R16C | 7,8 mm | 10.10 | Zeszłoroczna wymiana: 10.10 – termin się zbliża | |
| 80 | Rossmann Logistics Flota+48 539 118 819 | KR 926PYFord Transit | R19-5-01 Pirelli 215/65 R16C | 5,9 mm | 17.10 | Zeszłoroczna wymiana: 17.10 – termin się zbliża | |
| 80 | Hurtownia Spożywcza Selgros Flota+48 538 790 261 | KWA 720TEFord Transit Custom | R09-5-05 Falken 215/65 R16C | 6,2 mm | 18.10 | Zeszłoroczna wymiana: 18.10 – termin się zbliża | |
| 77 | Natalia Wysocka VIP+48 607 375 491 | KR 703XWTesla Model 3 | R19-2-04 Nokian 235/45 R18 | 4,4 mm | 09.10 | Zeszłoroczna wymiana: 09.10 – termin się zbliża | |
| 75 | Cementownia Nowa Huta Flota+48 514 602 178 | KWI 37377Volkswagen Transporter T6 | R16-4-01 Vredestein 215/65 R16C | 3,8 mm | 16.11 | Bieżnik 3,8 mm – okazja na sprzedaż opon | |
| 75 | Taxi Barbakan Sp. z o.o. Flota+48 786 792 136 | KR 4041KMercedes-Benz Sprinter | R01-1-12 Hankook 235/65 R16C | 3,4 mm | 17.11 | Bieżnik 3,4 mm – okazja na sprzedaż opon | |
| 72 | Zofia Makowska VIP+48 880 147 794 | WA 9561RTesla Model 3 | R01-1-04 Uniroyal 235/45 R18 | 5,6 mm | 08.10 | Zeszłoroczna wymiana: 08.10 – termin się zbliża | |
| 71 | Zieleń Miejska Kraków Flota+48 607 719 132 | KR 5716CRenault Master | R24-2-13 Bridgestone 225/65 R16C | 6,5 mm | 16.10 | Zeszłoroczna wymiana: 16.10 – termin się zbliża | |
| 71 | Weronika Zając VIP+48 577 557 719 | KR 6083XVolvo XC90 | R21-3-03 Pirelli 275/45 R20 | 4,3 mm | 18.10 | Zeszłoroczna wymiana: 18.10 – termin się zbliża | |
| 71 | Sławomir Czerwiński VIP+48 532 909 244 | KR 637KSPorsche Macan | R10-2-09 Goodyear 265/45 R20 | 7,3 mm | 11.10 | Zeszłoroczna wymiana: 11.10 – termin się zbliża | |
| 71 | Paweł Kozłowska VIP+48 734 777 778 | KOL 859WFLand Rover Range Rover Evoque | R14-1-09 Goodyear 235/50 R20 | 6,8 mm | 17.10 | Zeszłoroczna wymiana: 17.10 – termin się zbliża | |
| 70 | Dawid Mazurek VIP+48 518 509 841 | KOL 66904Lexus NX | R06-1-04 Continental 235/50 R20 | 4,8 mm | 17.10 | Zeszłoroczna wymiana: 17.10 – termin się zbliża |
1–15 z 60
Strona 1 / 4