Pojazdy
1 500 pojazdów z historią, aktualnym ogumieniem, oceną stanu i przewidywaną datą wymiany. Podstawa segmentacji marketingowej.
Pojazdy w bazie
1 500
1110 osobowe · 219 dostawcze · 171 ciężarowe
Bieżnik < 4 mm
368
na aucie – szansa sprzedaży opon
Wymiana w 45 dni
699
na podstawie ubiegłego roku
Z kompletem w hotelu
1 329
89% pojazdów
1500 rekordów
| Rozmiar | Aktualne opony | Hotel | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR 977VX | Lexus NX 2014 · Brązowy · SUV | Izabela Maciejewska | 235/50 R20 | ☀ LetnieUniroyal RainSport 5 | 5,1 mm | 50 | R14-2-01 | 16.10.2026 | 0 | |
| KR 237AP | Volkswagen Tiguan 2017 · Szary · SUV | Maria Krawczyk | 235/55 R18 | ☀ LetnieDębica Passio 2 | 2,6 mm | 12 | R18-3-06 | 08.11.2026 | 3 | 4 |
| KR 7933F | Fiat Tipo 2011 · Beżowy · Osobowe | Maria Krawczyk | 205/55 R16 | ☀ LetnieHankook Kinergy Eco2 | 7,1 mm | 60 | R23-4-06 | 08.11.2026 | 2 | 1 |
| KWI 65391 | Hyundai Tucson 2017 · Niebieski · SUV | Weronika Tomaszewska | 235/55 R18 | ◐ CałoroczneFalken Euroall Season AS220 Pro | 4,4 mm | 31 | R15-3-10 | 11.07.2027 | 2 | 2 |
| KR 243TS | Peugeot 208 2022 · Beżowy · Osobowe | Zbigniew Mazur | 195/55 R16 | ☀ LetnieGoodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | 5,7 mm | 63 | R29-5-11R26-5-06 | 29.10.2026 | 2 | |
| KK 236YA | Toyota Corolla 2023 · Zielony · Osobowe | Piotr Zalewski | 205/55 R16 | ☀ LetnieHankook Kinergy Eco2 | 3,2 mm | 40 | R02-5-06R06-1-01 | 31.10.2026 | 0 | 1 |
| KR 306RJ | Ford Focus 2018 · Bordowy · Osobowe | Izabela Nowakowska | 205/55 R16 | ☀ LetnieHankook Kinergy Eco2 | 5,7 mm | 45 | R15-2-05 | 22.11.2026 | 2 | 2 |
| KWA 560PV | Audi A6 2017 · Czerwony · Osobowe | Piotr Zieliński | 245/45 R18 | ☀ LetnieToyo Proxes Comfort | 4,7 mm | 49 | R21-2-10R12-3-06 | 25.10.2026 | 3 | |
| SK 7565G | Seat Ateca 2011 · Beżowy · SUV | Mateusz Wysocki | 215/55 R17 | ◐ CałoroczneVredestein Quatrac Pro | 4,4 mm | 53 | R06-3-08R05-4-03 | 16.05.2027 | 1 | 1 |
| KR 1084H | Cupra Formentor 2012 · Brązowy · SUV | Izabela Lewandowska | 245/40 R19 | ☀ LetnieFalken Azenis FK520 | 7,7 mm | 92 | R05-4-04 | 12.11.2026 | 1 | |
| KR 430VF | Tesla Model 3 2014 · Czarny · Osobowe | Jan Nowakowski | 235/45 R18 | ☀ LetnieVredestein Ultrac Vorti+ | 4,9 mm | 62 | R18-2-01R21-2-14 | 12.11.2026 | 3 | 1 |
| KR 2261T | Mercedes-Benz Klasa E 2014 · Szary · Osobowe | Tomasz Kalinowski | 245/45 R18 | ☀ LetnieContinental EcoContact 6 | 4,9 mm | 58 | R27-3-09R16-5-06 | 07.11.2026 | 1 | |
| KR 0668H | Renault Captur 2011 · Biały · SUV | Mateusz Górski | 215/60 R17 | ☀ LetnieKleber Dynaxer HP4 | 2,8 mm | 39 | R21-3-14R17-1-09 | 08.10.2026 | 2 | 1 |
| KWI 143YV | Peugeot 3008 2010 · Grafitowy · SUV | Patryk Grabowski | 225/55 R18 | ◐ CałoroczneGoodyear Vector 4Seasons Gen-3 | 3,7 mm | 24 | R28-4-11 | 03.11.2026 | 4 | 2 |
| KR 837LF | Citroën C5 Aircross 2020 · Grafitowy · SUV | Paweł Kania | 235/55 R18 | ☀ LetnieToyo Proxes Comfort | 8,1 mm | 86 | R07-1-03 | 13.11.2026 | 3 | |
| KBC 23061 | Toyota C-HR 2023 · Szary · SUV | Paweł Gajewski | 215/60 R17 | ☀ LetnieUniroyal RainSport 5 | 4,2 mm | 51 | R19-1-12 | 26.10.2026 | 4 | |
| KR 965FN | Volkswagen Golf 2021 · Bordowy · Osobowe | Barbara Kozak | 205/55 R16 | ☀ LetnieKormoran Road Performance | 6,3 mm | 59 | R28-4-05R26-3-07 | 13.11.2026 | 1 | 1 |
| KR 3028R | Renault Megane 2023 · Bordowy · Osobowe | Stanisław Górski | 205/55 R16 | ◐ CałoroczneKormoran All Season | 4,0 mm | 27 | R30-2-04 | 10.06.2027 | 3 | 3 |
| KR 2597Y | Toyota C-HR 2014 · Czarny · SUV | Agnieszka Wieczorek | 215/60 R17 | ❄ ZimoweToyo Observe S944 | 5,7 mm | 56 | R29-1-08 | 08.04.2027 | 2 | |
| KR 254SJ | Mitsubishi Outlander 2013 · Czerwony · SUV | Justyna Baranowska | 225/55 R18 | ☀ LetnieMichelin e.Primacy | 5,5 mm | 61 | R22-4-04 | 29.10.2026 | 2 | 1 |
| KR 8236G | Toyota Corolla 2025 · Biały · Osobowe | Filip Michalski | 205/55 R16 | ☀ LetnieFirestone Roadhawk 2 | 5,8 mm | 46 | R04-3-04 | 31.10.2026 | 4 | 2 |
| KWI 563YR | Seat Ateca 2021 · Bordowy · SUV | Katarzyna Kubiak | 215/55 R17 | ☀ LetnieNokian Wetproof 1 | 6,2 mm | 72 | R14-2-10R28-2-09 | 22.10.2026 | 2 | |
| KRA 89846 | Fiat Tipo 2019 · Srebrny · Osobowe | Sylwia Majewska | 205/55 R16 | ☀ LetniePirelli Cinturato P7 C2 | 3,9 mm | 30 | R04-5-04 | 11.10.2026 | 0 | 2 |
| KR 9524C | Renault Clio 2021 · Grafitowy · Osobowe | Dominika Baran | 195/55 R16 | ☀ LetnieFalken Azenis FK520 | 7,0 mm | 70 | R11-4-10 | 28.10.2026 | 1 | |
| KBC 11081 | Toyota C-HR 2015 · Beżowy · SUV | Mariusz Czajkowski | 215/60 R17 | ☀ LetnieBridgestone Potenza Sport | 6,6 mm | 69 | R05-3-08R23-1-02 | 26.10.2026 | 0 |
1–25 z 1500
Strona 1 / 60