Płatności i należności
Wiekowanie należności, klienci po terminie, floty z odroczonym terminem i automatyczny dunning 3 / 7 / 14 / 30 dni.
Po terminie
16 404 zł
50 faktur
Powyżej 30 dni
2 498 zł
8 faktur · etap 4
Oczekujące (w terminie)
26 564 zł
27 faktur · przelewy
Floty – otwarte
33 887 zł
65 faktur · 24 flot
Wpłaty we wrześniu
63,2 tys. zł
karta 55% · gotówka 22% · BLIK 18%
Wiekowanie należności
Kwota i liczba faktur po terminie
10
1–3 dni
12
4–7 dni
11
8–14 dni
9
15–30 dni
8
30+ dni
Dunning workflow
Automatyczne etapy po terminie płatności
- 3 dni · E-mail11 fakturPrzyjazne przypomnienie z linkiem do płatności online
- 7 dni · SMS13 fakturSMS z numerem faktury i kwotą, link BLIK
- 14 dni · Telefon10 fakturZadanie dla BOK: rozmowa, ustalenie terminu
- 30 dni · Wezwanie8 fakturWezwanie do zapłaty + blokada terminów odroczonych
Skuteczność: 71% faktur opłacanych do etapu 2. Floty: przypomnienia trafiają do działu księgowości z zestawieniem zbiorczym.
Najwięksi dłużnicy
Suma faktur po terminie
Budmax Kraków
2 faktur · najstarsza 29 dni · firma
2 206 zł
Bolt Fleet Kraków
7 faktur · najstarsza 70 dni · flota
2 160 zł
blokada odroczeńŻabka Dystrybucja Region 4
4 faktur · najstarsza 23 dni · flota
1 200 zł
Studio Reklamy Pixel Plus
1 faktur · najstarsza 20 dni · firma
1 148 zł
Cementownia Nowa Huta
1 faktur · najstarsza 5 dni · flota
1 048 zł
MPK Kraków – zajezdnia Wola Duchacka
2 faktur · najstarsza 5 dni · flota
930 zł
Faktury
Kliknij „Przypomnij”, aby wysłać kolejny etap, lub „Zaksięguj” po otrzymaniu przelewu.
50
50 rekordów
| Ostatni kontakt | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV/2026/09/0045 wyst. 27.06 | Bolt Fleet Kraków Flota+48 573 934 285 · termin 14 dni | 11.07 | 70 dni | 30 dni | 19.09 | 360 zł | Po terminie | |
FV/2026/07/1388 wyst. 19.06 | Wawel Trans Flota+48 886 756 986 · termin 30 dni | 19.07 | 62 dni | 30 dni | 18.09 | 200 zł | Po terminie | |
FV/2026/09/0243 wyst. 24.06 | AgroTrans Wieliczka Flota+48 575 952 965 · termin 30 dni | 24.07 | 57 dni | 30 dni | 17.09 | 560 zł | Po terminie | |
FV/2026/06/1692 wyst. 26.06 | DHL Express Kraków Flota+48 880 265 131 · termin 30 dni | 26.07 | 55 dni | 30 dni | 18.09 | 450 zł | Po terminie | |
FV/2026/08/0660 wyst. 28.07 | Sklep Rowerowy Bike4U Południe Mała firma+48 530 800 850 · termin 7 dni | 04.08 | 46 dni | 30 dni | 19.09 | 239 zł | Po terminie | |
FV/2026/09/2691 wyst. 08.07 | Małopolska Spedycja S.A. Flota+48 789 897 108 · termin 30 dni | 07.08 | 43 dni | 30 dni | 17.09 | 299 zł | Po terminie | |
FV/2026/07/2713 wyst. 29.07 | Bolt Fleet Kraków Flota+48 573 934 285 · termin 14 dni | 12.08 | 38 dni | 30 dni | 16.09 | 240 zł | Po terminie | |
FV/2026/09/2791 wyst. 20.07 | Frisco Delivery Kraków Flota+48 799 198 420 · termin 30 dni | 19.08 | 31 dni | 30 dni | 19.09 | 150 zł | Po terminie | |
FV/2026/06/1801 wyst. 14.08 | Budmax Kraków Mała firma+48 793 164 358 · termin 7 dni | 21.08 | 29 dni | 14 dni | 16.09 | 150 zł | Po terminie | |
FV/2026/07/2821 wyst. 23.07 | Wawel Trans Flota+48 886 756 986 · termin 30 dni | 22.08 | 28 dni | 14 dni | 19.09 | 480 zł | Po terminie | |
FV/2026/07/0259 wyst. 16.08 | Sklep Zoologiczny Reksio Mała firma+48 724 942 805 · termin 7 dni | 23.08 | 27 dni | 14 dni | 17.09 | 135 zł | Po terminie | |
FV/2026/09/0982 wyst. 28.07 | Żabka Dystrybucja Region 4 Flota+48 692 475 204 · termin 30 dni | 27.08 | 23 dni | 14 dni | 19.09 | 240 zł | Po terminie | |
FV/2026/09/2384 wyst. 28.07 | Małopolska Spedycja S.A. Flota+48 789 897 108 · termin 30 dni | 27.08 | 23 dni | 14 dni | 16.09 | 100 zł | Po terminie | |
FV/2026/08/2096 wyst. 21.08 | Firma Sprzątająca Czysto Mała firma+48 516 961 175 · termin 7 dni | 28.08 | 22 dni | 14 dni | 16.09 | 100 zł | Po terminie | |
FV/2026/06/0568 wyst. 16.08 | Studio Reklamy Pixel Plus Mała firma+48 730 818 456 · termin 14 dni | 30.08 | 20 dni | 14 dni | 19.09 | 1 148 zł | Po terminie | |
FV/2026/07/0303 wyst. 19.08 | InPost – oddział Kraków Flota+48 886 974 199 · termin 14 dni | 02.09 | 17 dni | 14 dni | 18.09 | 270 zł | Po terminie | |
FV/2026/05/2593 wyst. 21.08 | Uber Fleet Partners KRK Flota+48 570 386 996 · termin 14 dni | 04.09 | 15 dni | 14 dni | 18.09 | 600 zł | Po terminie | |
FV/2026/07/1655 wyst. 22.08 | Skanska – budowa S7 Flota+48 507 587 578 · termin 14 dni | 05.09 | 14 dni | 14 dni | 16.09 | 120 zł | Po terminie | |
FV/2026/08/0251 wyst. 24.08 | Bolt Fleet Kraków Flota+48 573 934 285 · termin 14 dni | 07.09 | 12 dni | 7 dni | 17.09 | 540 zł | Po terminie | |
FV/2026/05/1118 wyst. 25.08 | Poczta Polska – WER Kraków Flota+48 513 767 495 · termin 14 dni | 08.09 | 11 dni | 7 dni | 16.09 | 200 zł | Po terminie |
1–20 z 50
Strona 1 / 3